Projects per year
Original language | English |
---|---|
Pages (from-to) | 253–257 |
Number of pages | 5 |
Journal | PharmacoEconomics |
Volume | 36 |
Issue number | 2 |
Early online date | 6 Dec 2017 |
DOIs | |
Publication status | Published - 1 Feb 2018 |
Projects
- 1 Finished
Melina Dritsaki*, Alastair Gray, Stavros Petrou, Susan Dutton, Sarah E. Lamb, Joanna C. Thorn
Research output: Contribution to journal › Article (Academic Journal) › peer-review
Original language | English |
---|---|
Pages (from-to) | 253–257 |
Number of pages | 5 |
Journal | PharmacoEconomics |
Volume | 36 |
Issue number | 2 |
Early online date | 6 Dec 2017 |
DOIs | |
Publication status | Published - 1 Feb 2018 |