Abstract
We demonstrate an entanglement mapping based characterisation protocol for coupled-qubit Hamiltonians. This is achieved by generating and measuring time-evolved states relevant to an NV-diamond system, using a reconfigurable integrated optical device.
| Original language | English |
|---|---|
| Title of host publication | Optics InfoBase Conference Papers |
| Publisher | Optical Society of America (OSA) |
| ISBN (Print) | 9781557529992 |
| Publication status | Published - 2014 |
| Event | CLEO: Science and Innovations, CLEO_SI 2014 - San Jose, CA, United States Duration: 8 Jun 2014 → 13 Jun 2014 |
Conference
| Conference | CLEO: Science and Innovations, CLEO_SI 2014 |
|---|---|
| Country/Territory | United States |
| City | San Jose, CA |
| Period | 8/06/14 → 13/06/14 |
Research Groups and Themes
- QETLabs
Fingerprint
Dive into the research topics of 'Demonstration of a characterisation protocol for two-qubit Hamiltonians on a photonic quantum simulator'. Together they form a unique fingerprint.Cite this
- APA
- Author
- BIBTEX
- Harvard
- Standard
- RIS
- Vancouver