Abstract
This study demonstrates a new approach for the visualization of spatial uncertainty using data from three agricultural field surveys.
| Original language | English |
|---|---|
| Title of host publication | Proceedings of Spatial Accuracy 2016 |
| Publisher | International Spatial Accuracy Research Association (ISARA) |
| Pages | 18-23 |
| Number of pages | 6 |
| Publication status | Published - 1 Jan 2016 |
| Event | 12th International Symposium on Spatial Accuracy Assessment in Natural Resources and Environmental Sciences, Accuracy 2016 - Montpellier, France Duration: 5 Jul 2016 → 8 Jul 2016 |
Conference
| Conference | 12th International Symposium on Spatial Accuracy Assessment in Natural Resources and Environmental Sciences, Accuracy 2016 |
|---|---|
| Country/Territory | France |
| City | Montpellier |
| Period | 5/07/16 → 8/07/16 |
Keywords
- CaricRture
- Geographically weighted models
- Grasslands research
- Kriging