Research output per year
Research output per year
Dom Moylett, Noah Linden, Ashley Montanaro
Research output: Contribution to conference › Conference Poster › peer-review
Original language | English |
---|---|
Number of pages | 1 |
Publication status | Unpublished - 4 Apr 2017 |
Event | Heilbronn Quantum Algorithms Day 2017 - HH Wills Physics Laboratory, Bristol, United Kingdom Duration: 4 Apr 2017 → … http://heilbronn.ac.uk/2017/01/26/quantum-algorithms-day-2017/ |
Workshop | Heilbronn Quantum Algorithms Day 2017 |
---|---|
Country/Territory | United Kingdom |
City | Bristol |
Period | 4/04/17 → … |
Internet address |
Research output: Contribution to journal › Article (Academic Journal) › peer-review
Moylett, D. J. (Participant)
Activity: Participating in or organising an event types › Participation in workshop, seminar, course
Moylett, D. J. (Participant)
Activity: Participating in or organising an event types › Participation in workshop, seminar, course